万向冷却管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2分*300长圆头 | 条 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
2分*300长扁头 | 条 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
2分*400长圆头 | 条 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
2分*400长扁头 | 条 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
2分带开关*400长 | 条 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
2分带开关*500长 | 条 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
3分带开关*300长 | 条 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
3分带开关*400长 | 条 | 7.28 | 10 | 999999 |
|
3分带开关*500长 | 条 | 8.19 | 10 | 999999 |
|
4分*600长 | 条 | 8.32 | 10 | 999999 |
|
4分带开关*400长 | 条 | 8.45 | 10 | 999999 |
|
4分带开关*500长 | 条 | 9.88 | 10 | 999999 |
|
4分带开关*600长 | 条 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
4分扁咀*400 | 个 | 6.89 | 10 | 999999 |
|
2分*600长扁嘴 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
4分扁咀*500 | 条 | 8.19 | 10 | 999999 |
|
4分冷却管*500长 | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
3分冷却管*500长 | 条 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
3分*400长圆头 | 条 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
2分*500长 | 条 | 5.85 | 10 | 999999 |
|
没有数据