散剪油管 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
内径6mm 一层钢丝 | 米 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
内径6mm 两层钢丝 | 米 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
内径8mm 一层钢丝 | 米 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
内径8mm 两层钢丝 | 米 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
内径10mm 一层钢丝 | 米 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
内径10mm 两层钢丝 | 米 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
内径13mm 一层钢丝 | 米 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
内径13mm 两层钢丝 | 米 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
内径19mm 一层钢丝 | 米 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
内径19mm 两层钢丝 | 米 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
内径25mm 一层钢丝 | 米 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
内径25mm 两层钢丝 | 米 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
内径25mm 四层钢丝 | 米 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
内径32mm 一层钢丝 | 米 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
内径32mm 两层钢丝 | 米 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
内径38mm 一层钢丝 | 米 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
内径38mm 两层钢丝 | 米 | 46.80 | 1 | 999999 |
|
内径50mm 一层钢丝 | 米 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
内径50mm 双层钢丝 | 米 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
内径76mm 一层钢丝 | 米 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
内径76mm 双层钢丝 | 米 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
内径102 双层钢丝 油管 | 米 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
内径64mm 一层钢丝 | 米 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
内径64mm 双层钢丝 | 米 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
2分 1/4铜堵头 | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
油管系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
定制款 | 条 | 0.01 | 1 | 999999 |
|
油管总成 | 条 | 0.01 | 1 | 999999 |
|
油管维修 | 条 | 0.01 | 1 | 999999 |
|
油缸维修 | 个 | 0.01 | 1 | 999999 |
|
测压管定制 | 条 | 0.13 | 1 | 999999 |
|
铜水咀内外牙1/2*150长 | 条 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
全铜加厚快拧弯头6-1 | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|
没有数据