切铁锯片 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
250x1.6x32孔220齿(黑色/黄色) | 片 | 141.70 | 1 | 999999 |
|
275x1.6x32孔240齿(黑色/黄色) | 片 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
250x12x32孔220齿(黑色/黄色) | 片 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
275x1.2x32孔240齿(黑色/黄色) | 片 | 153.40 | 1 | 999999 |
|
300x1.2x32孔280齿(黑色/黄色) | 片 | 180.70 | 1 | 999999 |
|
300x1.6x32孔280齿(黑色/黄色) | 片 | 193.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据