| 水排/油排 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 单排4F | 个 | 72.80 | 1 | 999999 |
|
| 单排6F | 个 | 109.20 | 1 | 999999 |
|
| 单排8F | 个 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
| 单排10F | 个 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| 双排4-4F | 个 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
| 双排6-6F | 个 | 218.40 | 1 | 999999 |
|
| 双排8-8F | 个 | 291.20 | 1 | 999999 |
|
| 双排10-10F | 个 | 364.00 | 1 | 999999 |
|


没有数据