| 1米*1米 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 隔爆型(槽钢)地磅1吨 | 台 | 3770.00 | 1 | 999999 |
|
| 隔爆型(槽钢)地磅2吨 | 台 | 3770.00 | 1 | 999999 |
|
| 隔爆型(槽钢)地磅3吨 | 台 | 3770.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅1吨 | 台 | 4160.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅2吨 | 台 | 4160.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅3吨 | 台 | 4160.00 | 1 | 999999 |
|
| 1.2米*1.2米 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 隔爆型(槽钢)地磅1吨 | 台 | 4030.00 | 1 | 999999 |
|
| 隔爆型(槽钢)地磅2吨 | 台 | 4030.00 | 1 | 999999 |
|
| 隔爆型(槽钢)地磅3吨 | 台 | 4030.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅1吨 | 台 | 4420.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅2吨 | 台 | 4420.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅3吨 | 台 | 4420.00 | 1 | 999999 |
|
| 1.2米*1.5米 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 隔爆型(槽钢)地磅1吨 | 台 | 4420.00 | 1 | 999999 |
|
| 隔爆型(槽钢)地磅2吨 | 台 | 4420.00 | 1 | 999999 |
|
| 隔爆型(槽钢)地磅3吨 | 台 | 4420.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅1吨 | 台 | 4810.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅2吨 | 台 | 4810.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅3吨 | 台 | 4810.00 | 1 | 999999 |
|
| 1.5米*1.5米 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 隔爆型(槽钢)地磅1吨 | 台 | 4550.00 | 1 | 999999 |
|
| 隔爆型(槽钢)地磅2吨 | 台 | 4550.00 | 1 | 999999 |
|
| 隔爆型(槽钢)地磅3吨 | 台 | 4550.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅1吨 | 台 | 4940.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅2吨 | 台 | 4940.00 | 1 | 999999 |
|
| 本安型防爆(槽钢)地磅3吨 | 台 | 4940.00 | 1 | 999999 |
|

没有数据