| 黑色塑胶轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 蓝色码头车(黑色塑胶轮) | 台 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 红色码头车(黑色塑胶轮) | 台 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| 加厚角铁码头车(黑色塑胶轮) | 台 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
| 白色尼龙轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 蓝色码头车(白色尼龙轮) | 台 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
| 红色码头车(白色尼龙轮) | 台 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
| 加厚角铁码头车(白色尼龙轮) | 台 | 201.50 | 1 | 999999 |
|








没有数据