加厚镀锌方管车 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
750*550(配4寸加厚尼龙轮) | 台 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
900*650(配5寸加厚尼龙轮) | 台 | 299.00 | 1 | 999999 |
|
1000*650(配5寸加厚尼龙轮) | 台 | 318.50 | 1 | 999999 |
|
1200*700(配6寸加厚尼龙轮) | 台 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据