方管车 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
75*50方管车(配4寸轮) | 台 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
90*60方管车(配4寸轮) | 台 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
90*60方管车(配5寸轮) | 台 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
1米*60方管车(配5寸轮) | 台 | 165.10 | 1 | 999999 |
|
1.2米*65方管车(配6寸轮) | 台 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据