两轮手推车 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
红色通用斗车(普通轮) | 台 | 227.50 | 1 | 999999 |
|
蓝色通用斗车(普通轮) | 台 | 240.50 | 1 | 999999 |
|
黄色花纹板斗车(黄色实心厚轮) | 台 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
蓝色花纹板斗车(黄色实心厚轮) | 台 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
加厚角铁蓝色斗车(7字轮) | 台 | 344.50 | 1 | 999999 |
|
蓝色花纹板斗车(蓝色加固铁轮) | 台 | 318.50 | 1 | 999999 |
|
斗车轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
黄色实心厚轮 | 个 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
蓝色加固铁轮 | 个 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
七字铁轮 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
直铁轮 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据