| 平面底座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1.5寸定向 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 2寸定向 | 个 | 1.63 | 10 | 999999 |
|
| 2.5寸定向 | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
| 3寸定向 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 1寸万向 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1寸定向 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
| 1.25寸万向 | 个 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 1.25寸定向 | 个 | 0.91 | 10 | 999999 |
|
| 1.5寸万向 | 个 | 1.17 | 10 | 999999 |
|
| 1.5寸万向带刹车 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
| 2寸万向 | 个 | 1.76 | 10 | 999999 |
|
| 2寸万向带刹车 | 个 | 2.15 | 10 | 999999 |
|
| 2.5寸万向 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| 2.5寸万向带刹车 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 3寸万向 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 3寸万向带刹车 | 个 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
| 螺丝底座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 1.5寸M8丝杆万向 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸M8丝杆万向带刹车 | 个 | 1.69 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸M10丝杆万向 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸M10丝杆万向带刹车 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 2寸M8丝杆万向 | 个 | 1.89 | 1 | 999999 |
|
| 2寸M8丝杆万向带刹车 | 个 | 2.28 | 1 | 999999 |
|
| 2寸M10丝杆万向 | 个 | 2.02 | 1 | 999999 |
|
| 2寸M10丝杆万向带刹车 | 个 | 2.41 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸M12丝杆万向 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸M12丝杆万向带刹车 | 个 | 4.03 | 1 | 999999 |
|
| 3寸M12丝杆万向 | 个 | 3.77 | 1 | 999999 |
|
| 3寸M12丝杆万向带刹车 | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|

没有数据