| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2寸活动 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 2寸固定 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 2寸刹车 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸活动 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸固定 | 个 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸刹车 | 个 | 4.03 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸固定 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸活动 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸刹车 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸12厘丝杆活动 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸12厘丝杆刹车 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸8厘丝杆活动 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸8厘丝杆刹车 | 个 | 4.03 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸10厘丝杆活动 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 1.5寸10厘丝杆刹车 | 个 | 4.03 | 1 | 999999 |
|
| 2寸单轮(含配件螺丝) | 个 | 2.21 | 1 | 999999 |
|
| 2寸8厘丝杆活动 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 2寸8厘丝杆刹车 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 2寸10厘丝杆活动 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 2寸10厘丝杆刹车 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸10厘丝杆活动 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 2.5寸10厘丝杆刹车 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|








没有数据