| 白尼龙 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 4寸万向轮 | 个 | 11.57 | 2 | 92 |
|
| 4寸定向轮 | 个 | 10.01 | 2 | 94 |
|
| 5寸万向轮 | 个 | 13.00 | 2 | 74 |
|
| 5寸定向轮 | 个 | 11.44 | 2 | 66 |
|
| 6寸万向轮 | 个 | 14.95 | 2 | 90 |
|
| 6寸定向轮 | 个 | 12.87 | 2 | 90 |
|



没有数据