| 精益管脚轮 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 2寸金钻膨胀活动 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 2寸金钻膨胀刹车 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 3寸枣红膨胀活动 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 3寸枣红膨胀刹车 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 4寸枣红膨胀活动 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 4寸枣红膨胀刹车 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 3寸尼龙膨胀活动 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 3寸尼龙膨胀刹车 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 4寸尼龙膨胀活动 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 4寸尼龙膨胀刹车 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 3寸黑面单轴膨胀活动 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 3寸黑面单轴膨胀刹车 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 4寸黑面单轴膨胀活动 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 4寸黑面单轴膨胀刹车 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
| 3寸TPR单轴膨胀活动 | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 3寸TPR单轴膨胀刹车 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 4寸TPR单轴膨胀活动 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 4寸TPR单轴膨胀刹车 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 3寸防静电膨胀活动 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 3寸防静电膨胀刹车 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 4寸防静电膨胀活动 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 4寸防静电膨胀刹车 | 个 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
| 3寸白通花膨胀活动 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 3寸白通花膨胀刹车 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 4寸白通花膨胀活动 | 个 | 13.65 | 1 | 999999 |
|
| 4寸白通花膨胀刹车 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|























没有数据