| 【钢丝轮】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 200*25孔【平型】 | 个 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 150*20孔【平型】 | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
| 100*16孔【平型】 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 125*20孔【平型】 | 个 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
| 200*32孔【平型】 | 个 | 13.00 | 5 | 999999 |
|
| 300*32孔【平型】 | 个 | 27.30 | 2 | 999999 |
|
| 250*32孔【平型】 | 个 | 20.80 | 2 | 999999 |
|
没有数据