| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 茉莉 | 瓶 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| 柠檬 | 瓶 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| 玫瑰 | 瓶 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| 薰衣草 | 瓶 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| 国际 | 瓶 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
日化用品,不可退换

没有数据