| 【散装】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 125*16 【碗型】【德麟】 | 个 | 1.56 | 50 | 999999 |
|
| 125*16 【碗型】【加厚】 | 个 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
| 【整件 100个】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 125*16 【碗型】【德麟】 | 个 | 1.43 | 100 | 999999 |
|
| 【整件 120个】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 125*16 【碗型】【加厚】 | 个 | 2.99 | 120 | 999999 |
|




没有数据