防静电周转箱1-32# | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1#外尺寸155*105*55 内尺寸135*85*50 | 个 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
2#外255*175*75 内220*160*70 | 个 | 9.10 | 10 | 999999 |
|
3#外360*270*135 内320*240*125 | 个 | 23.40 | 2 | 999999 |
|
4#外420*310*155 内380*280*145 | 个 | 26.00 | 2 | 999999 |
|
5#外500*360*175 内470*330*165 | 个 | 33.80 | 2 | 999999 |
|
6#外565*420*240 内510*390*235 | 个 | 48.10 | 2 | 999999 |
|
7#外660*400*160 内620*360*150 | 个 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
8#外565*420*300 内510*390*290 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
9#外565*420*380 内510*390*375 | 个 | 75.40 | 1 | 999999 |
|
10#外600*500*360 内560*460*355 | 个 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
11#外720*560*380 内675*420*175 | 个 | 128.70 | 1 | 999999 |
|
12#外615*430*120 内555*373*118 | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
13#外580*368*200 内535*345*195 | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
14#外580*368*165 内535*345*155 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
15#外600*500*150 内560*455*140 | 个 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
16#外600*500*300 内560*455*290 | 个 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
17#外720*450*180 内680*420*175 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
18#外615*420*155 内580*385*145 | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
19#外205*135*65 内180*120*60 | 个 | 5.07 | 10 | 999999 |
|
20#外300*205*90 内270*185*80 | 个 | 11.05 | 10 | 999999 |
|
21#外380*240*105 内340*220*90 | 个 | 14.30 | 10 | 999999 |
|
22#外610*500*400 内560*455*395 | 个 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
24#外610*415*245 内580*380*240 | 个 | 66.30 | 1 | 999999 |
|
25#外620*425*320 内580*395*310 | 个 | 76.70 | 1 | 999999 |
|
26#外620*430*250 内580*395*243 | 个 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
27#外620*430*200 内580*395*195 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
28#外480*355*220 内430*305*210 | 个 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
29#外476*352*320 内430*305*315 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
30#外560*430*145 内515*384*140 | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
31#外585*405*175 内535*360*170 | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
32#外530*370*205 内475*330*200 | 个 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
防静电周转箱盖(长*宽*高mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4#箱盖413*310*10 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
5#箱盖484*357*14 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
6.8.9#箱盖566*427*15 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
25.26.27#箱盖630*437*16 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
13.14#箱盖590*375*15 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
10#箱盖610*505*15 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据