周转箩1-10号(单位mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4号箩 外670*475*410-内630*435*400 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
8号箩 外600*430*370-内565*395*355 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
1号菜箩 外590*430*290-内550*390*285 | 个 | 2210.00 | 1 | 999999 |
|
2号菜箩 外670*470*350-内635*430*345 | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
3号箩 外605*425*310-内565*390*300 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
6号箩 外500*360*265-内460*320*255 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
7号箩 外610*420*185-内570*380*170 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
9号箩 外610*420*245-内570*380*235 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
10号箩 外490*350*265-内460*320*245 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据