| 二层 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 二层1/1 | 盒 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 二层二等份1/2 | 盒 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 二层三等粉1/3 | 盒 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
| 三层 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 三层1/1 | 盒 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| 三层二等份1/2 | 盒 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| 三层三等粉1/3 | 盒 | 48.10 | 1 | 999999 |
|
| 四层 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 四层1/1 | 盒 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 四层二等份 | 盒 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 四层三等粉 | 盒 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 五层 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 五层/1/ | 盒 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 五层二等份 | 盒 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 五层三等粉 | 盒 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
| 六层 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 六层1/1 | 盒 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
| 六层二等份 | 盒 | 55.90 | 1 | 999999 |
|
| 六层三等粉 | 盒 | 55.90 | 1 | 999999 |
|








没有数据