颜色 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60色 | 支 | 0.88 | 120 | 999999 |
|
48色 | 支 | 0.88 | 96 | 999999 |
|
36色 | 支 | 0.88 | 72 | 999999 |
|
24色 | 支 | 0.88 | 48 | 999999 |
|
18色 | 支 | 0.88 | 36 | 999999 |
|
12色 | 支 | 0.88 | 24 | 999999 |
|
没有数据