LED 低压球泡 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5W | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
10W | 个 | 7.54 | 10 | 999999 |
|
15W | 个 | 8.84 | 10 | 999999 |
|
40W | 个 | 17.94 | 10 | 999999 |
|
50W | 个 | 20.54 | 10 | 999999 |
|
20W | 个 | 10.14 | 10 | 999999 |
|
30W | 个 | 15.34 | 10 | 999999 |
|
没有数据