2寸 5W 开孔55 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
暖光 3000K | 个 | 12.74 | 5 | 999999 |
|
中性光 4000K | 个 | 12.74 | 5 | 999999 |
|
白光 6000K | 个 | 12.74 | 5 | 999999 |
|
2.5寸 7W 开孔75 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
暖光 3000K | 个 | 12.74 | 5 | 999999 |
|
中性光 4000K | 个 | 12.74 | 5 | 999999 |
|
白光 6000K | 个 | 12.74 | 5 | 999999 |
|
3.5寸12W 开孔95 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
暖光 3000K | 个 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
中性光 4000K | 个 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
白光 6000K | 个 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
4寸 20W 开孔115 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
暖光 3000K | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
中性光 4000K | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
白光 6000K | 个 | 26.00 | 5 | 999999 |
|
没有数据