| 超薄净化平板灯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 300*300(16W) | 个 | 40.17 | 1 | 999999 |
|
| 300*600(28W) | 个 | 57.07 | 1 | 999999 |
|
| 600*600(48W) | 个 | 86.97 | 1 | 999999 |
|
| 300*1.2(48W) | 个 | 84.37 | 1 | 999999 |
|
| 600*1.2(72W) | 个 | 174.20 | 1 | 999999 |
|




没有数据