1.2米黑壳直角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5公分宽 28W | 套 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
7公分宽 32W | 套 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
10公分宽 48W | 套 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
15公分宽 55W | 套 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
20公分宽 65W | 套 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
30公分宽 80W | 套 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
1.2米白壳直角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5公分宽 28W | 套 | 22.75 | 1 | 999999 |
|
7公分宽 32W | 套 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
10公分宽 48W | 套 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
15公分宽 55W | 套 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
20公分宽 65W | 套 | 44.20 | 1 | 999999 |
|
30公分宽 80W | 套 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
1.2米黑壳圆角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30公分宽 80W | 套 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
20公分宽 60W | 套 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
1.2米白壳圆角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
30公分宽 80W | 套 | 59.80 | 1 | 999999 |
|
20公分宽 60W | 套 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据