浪潮V型刀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘小头1/4*5/16 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
10厘小头1/4*3/8 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
12厘小头1/4*1/2 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
6厘小头1/4*1*4 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
6厘大头1/4*1*4 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
8厘大头1/4*5/16 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
10厘大头1/4*3/8 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
12厘大头1/4*1*2 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
没有数据