| 珠江亚明塔吊灯(鳍) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 300W | 个 | 387.40 | 1 | 999999 |
|
| 400W | 个 | 439.40 | 1 | 999999 |
|
| 600W | 个 | 647.40 | 1 | 999999 |
|
| 800W | 个 | 868.40 | 1 | 999999 |
|
| 1000W | 个 | 1024.40 | 1 | 999999 |
|
| 500W | 个 | 608.40 | 1 | 999999 |
|
| 2000W | 个 | 1635.40 | 1 | 999999 |
|
| 珠江亚明塔吊灯特惠款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 600w | 个 | 461.50 | 1 | 999999 |
|
| 1000W | 个 | 643.50 | 1 | 999999 |
|
| 1500W | 个 | 903.50 | 1 | 999999 |
|
| 1200W | 个 | 864.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据