剑型路灯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
150W | 个 | 465.40 | 1 | 999999 |
|
100W | 个 | 335.40 | 1 | 999999 |
|
200W | 个 | 647.40 | 1 | 999999 |
|
250W | 个 | 855.40 | 1 | 999999 |
|
50W | 个 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
30W | 个 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据