直杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.6米 | 条 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
0.4米 | 条 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
1米 | 条 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
1.2米 | 条 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
2米 | 条 | 13.00 | 10 | 999999 |
|
0.5米 | 条 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
0.3米 | 条 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
弯杆 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
0.3米 | 条 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
压铸灯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
E27灯头 | 个 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
吸盘 | 个 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
罩子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16寸钻石罩 | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
19寸钻石罩 | 个 | 14.95 | 10 | 999999 |
|
没有数据