| 墙扣 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| . | 个 | 0.52 | 100 | 999999 |
|
| 圆底座 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| . | 个 | 1.56 | 100 | 999999 |
|
| 连体弯头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| . | 个 | 1.69 | 100 | 999999 |
|
| 直通 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| . | 个 | 1.56 | 100 | 999999 |
|

没有数据