| 不带胶垫锥形管 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 250 | 个 | 2.08 | 1000 | 999999 |
|
| 300 | 个 | 2.34 | 1000 | 999999 |
|
| 350 | 个 | 2.99 | 1000 | 999999 |
|
| 400 | 个 | 3.77 | 1000 | 999999 |
|
| 500 | 个 | 6.50 | 1000 | 999999 |
|
| 80 | 个 | 0.88 | 1000 | 999999 |
|
| 450 | 个 | 6.11 | 1000 | 999999 |
|
| 100 | 个 | 0.91 | 1000 | 999999 |
|
| 120 | 个 | 0.98 | 1000 | 999999 |
|
| 150 | 个 | 1.24 | 1000 | 999999 |
|
| 200 | 个 | 1.50 | 1000 | 999999 |
|

没有数据