U型丝20圆*40长 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
. | 套 | 26.00 | 10 | 999999 |
|
U型丝20圆*45长 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
. | 套 | 27.30 | 10 | 999999 |
|
U型丝18圆*40长 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
. | 套 | 24.05 | 10 | 999999 |
|
U型丝18圆*45长 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
. | 套 | 24.70 | 10 | 999999 |
|
U型丝钢板 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
8厘板 | 片 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
U型丝套(塑料) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
. | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
没有数据