| 前方后圆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| FA-15YH1 开孔150 | 台 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| FA-20YH1 开孔200 | 台 | 124.80 | 1 | 999999 |
|
| FA-25YH1 开孔250 | 台 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
| FA-30YH1 开孔300 | 台 | 198.90 | 1 | 999999 |
|






没有数据