| 无喇叭口220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 300mm(12寸)-4-250W管道风机 | 台 | 310.70 | 1 | 999999 |
|
| 350mm(14寸)-4-370W管道风机 | 台 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
| 400mm(16寸)-4-550W管道风机 | 台 | 391.30 | 1 | 999999 |
|
| 500mm(20寸)-4-750W管道风机 | 台 | 512.20 | 1 | 999999 |
|
| 无喇叭口380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 400mm(16寸)-4-550W管道风机 | 台 | 391.30 | 1 | 999999 |
|
| 500mm(20寸)-4-750W管道风机 | 台 | 512.20 | 1 | 999999 |
|
| 350mm(14寸)-4-370W 管道风机 | 台 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
| 300mm(12寸)-4- 250w管道风机 | 台 | 310.70 | 1 | 999999 |
|
| 带喇叭口220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 350mm(14寸)-4-370W管道风机 | 台 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
| 400mm(16寸)-4-550W管道风机 | 台 | 397.80 | 1 | 999999 |
|
| 500mm(20寸)-4-750W管道风机 | 台 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
| 300mm(12寸)-4-250W 管道风机 | 台 | 318.50 | 1 | 999999 |
|
| 350mm(14寸)370W管道风机 | 台 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
| 400mm(16寸)-4-550W 管道风机 | 台 | 397.80 | 1 | 999999 |
|
| 500mm(20寸)-4-750W 管道风机 | 台 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
| 带喇叭口380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 350mm(14寸)-4-370W管道风机 | 台 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
| 500mm(20寸)-4-750W管道风机 | 台 | 518.70 | 1 | 999999 |
|
| 400mm(16寸)-4-550W 管道风机 | 台 | 397.80 | 1 | 999999 |
|
| 500mm(20寸)-4-1.5KW管道风机 | 台 | 958.10 | 1 | 999999 |
|
| 600mm(24寸)-4-1.5KW管道风机 | 台 | 1050.40 | 1 | 999999 |
|
| 600mm(24寸)-4-2.2KW 管道风机 | 台 | 1354.60 | 1 | 999999 |
|
| 700mm-4-3KW 管道风机 | 台 | 1638.00 | 1 | 999999 |
|

国标电机,耐用、大风量,适用于抛光,排风、厨房抽油烟


没有数据