| 铁网 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8X8 | 个 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
| 12X12 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 15X15 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 18X18 | 个 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
| 20X20 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 50*50(电机铁网罩直径50CM) | 个 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
| 11X11 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
| 20*20 全圆 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 15X17 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 6X6 | 个 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
| 9X9 | 个 | 1.11 | 10 | 999999 |
|
| 百叶窗 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8X8 | 个 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
| 12X12 | 个 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
| 15X15 | 个 | 14.30 | 10 | 999999 |
|
| 20X20 | 个 | 23.40 | 10 | 999999 |
|
| 12*12(小孔) | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 6X6 | 个 | 10.40 | 10 | 999999 |
|
| 防尘网 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8X8 | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| 12X12 | 个 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 15X15 | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
| 15X17 | 个 | 7.15 | 10 | 999999 |
|
| 6X6 | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
| 20*20 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|






没有数据