| 经济款 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 650MM | 台 | 68.90 | 1 | 999999 |
|
| 750MM | 台 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
| 500MM | 台 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
| 铜线 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 650MM | 台 | 92.30 | 1 | 999999 |
|
| 750MM | 台 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 500MM | 台 | 91.00 | 1 | 999999 |
|

没有数据