| 黑色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 顺羚平面450 | 只 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 钻派平面450 | 只 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 永辉A款奔驰450(500)通用 | 只 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 永辉磨砂面450(500)通用 | 只 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
| 赢强黑色450(500)通用 | 只 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
| 白色 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 赢强450(400、500)通用 | 只 | 28.60 | 1 | 999999 |
|


没有数据