| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 250# | 个 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
| 300 | 个 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
| 200# | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
| 120 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 100# | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 150# | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 180# | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|



没有数据