容积式分油器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
二位 | 个 | 26.00 | 1 | 23 |
|
三位 | 个 | 37.05 | 1 | 19 |
|
四位 | 个 | 49.40 | 1 | 22 |
|
六位 | 个 | 74.10 | 1 | 19 |
|
五位 | 个 | 61.75 | 1 | 25 |
|
加压式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
加压式 | 个 | 19.50 | 1 | 50 |
|
二位 | 个 | 19.50 | 1 | 36 |
|
三位 | 个 | 27.30 | 1 | 23 |
|
四位 | 个 | 36.40 | 1 | 33 |
|
六位 | 个 | 54.60 | 1 | 33 |
|
五位 | 个 | 45.50 | 1 | 35 |
|
没有数据