商品分类

模具/冲压氮气弹簧

50.96 优惠前50.96 1件起批

分类
X170
X320
X350
X500
X750
X1000
X1500
X2400
规格
X170
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
行程7 50.96 1 999999
行程10 52.00 1 999999
行程15 52.00 1 999999
行程19 52.00 1 999999
行程25 55.12 1 999999
行程38 57.20 1 999999
行程50 60.32 1 999999
行程63 62.40 1 999999
行程75 68.64 1 999999
行程80 79.04 1 999999
行程100 81.12 1 999999
行程125 83.20 1 999999
X320
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
行程7 62.40 1 999999
行程10 67.60 1 999999
行程15 67.60 1 999999
行程19 71.76 1 999999
行程25 72.80 1 999999
行程38 72.80 1 999999
行程50 75.92 1 999999
行程63 79.04 1 999999
行程75 83.20 1 999999
行程80 85.28 1 999999
行程100 88.40 1 999999
行程125 93.60 1 999999
X350
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
行程10 70.72 1 999999
行程19 71.76 1 999999
行程25 72.80 1 999999
行程38 72.80 1 999999
行程50 75.92 1 999999
行程63 79.04 1 999999
行程75 83.20 1 999999
行程80 88.40 1 999999
行程100 100.88 1 999999
行程125 109.20 1 999999
行程13 71.76 1 999999
行程16 71.76 1 999999
行程32 72.80 1 999999
X500
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
行程10 76.96 1 999999
行程19 78.00 1 999999
行程25 80.08 1 999999
行程38 81.12 1 999999
行程50 82.16 1 999999
行程63 83.20 1 999999
行程75 91.52 1 999999
行程80 92.56 1 999999
行程100 98.80 1 999999
行程125 99.84 1 999999
行程13 76.96 1 999999
行程16 78.00 1 999999
行程32 80.08 1 999999
X750
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
行程10 86.32 1 999999
行程19 89.44 1 999999
行程25 91.52 1 999999
行程38 97.76 1 999999
行程50 102.96 1 999999
行程63 110.24 1 999999
行程75 111.28 1 999999
行程80 111.28 1 999999
行程100 116.48 1 999999
行程125 122.72 1 999999
行程13 87.36 1 999999
行程16 88.40 1 999999
行程32 94.64 1 999999
X1000
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
行程19 98.80 1 999999
行程25 104.00 1 999999
行程38 110.24 1 999999
行程50 113.36 1 999999
行程63 113.36 1 999999
行程75 118.56 1 999999
行程80 120.64 1 999999
行程100 130.00 1 999999
行程125 135.20 1 999999
行程13 96.72 1 999999
行程16 98.80 1 999999
行程32 109.20 1 999999
X1500
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
行程19 118.56 1 999999
行程25 120.64 1 999999
行程38 130.00 1 999999
行程50 135.20 1 999999
行程63 150.80 1 999999
行程75 153.92 1 999999
行程80 158.08 1 999999
行程100 167.44 1 999999
行程125 180.96 1 999999
行程13 117.52 1 999999
行程16 118.56 1 999999
行程32 127.92 1 999999
X2400
规格 单位 价格 起订量 库存 数量
行程19 143.52 1 999999
行程25 146.64 1 999999
行程38 160.16 1 999999
行程50 167.44 1 999999
行程63 176.80 1 999999
行程75 185.12 1 999999
行程80 192.40 1 999999
行程100 209.04 1 999999
行程125 220.48 1 999999
行程16 141.44 1 999999
行程32 156.00 1 999999

评价

共0 条评价

    没有数据