弯头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
75*50 | 个 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
110*50 | 个 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
110*75 | 个 | 7.15 | 5 | 999999 |
|
160*110 | 个 | 16.25 | 5 | 999999 |
|
200*110 | 个 | 32.89 | 1 | 999999 |
|
200*160 | 个 | 32.89 | 1 | 999999 |
|
没有数据