个 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
65*20单通(50个/盒) | 个 | 1.64 | 10 | 999999 |
|
65*20双直通(50个/盒) | 个 | 1.66 | 10 | 999999 |
|
65*20双曲通(50个/盒) | 个 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
65*20三通(50个/盒) | 个 | 1.78 | 10 | 999999 |
|
65*20四通(50个/盒) | 个 | 1.87 | 10 | 999999 |
|
没有数据