| 个 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 40(50个/盒) | 个 | 0.70 | 20 | 999999 |
|
| 32(100个/盒) | 个 | 0.47 | 50 | 999999 |
|
| 20(200个/盒) | 个 | 0.20 | 200 | 999999 |
|
| 25(100个/盒) | 个 | 0.26 | 100 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 1.01 | 10 | 999999 |
|


没有数据