BIA-氟胶、合金、合金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BIA-16 | 套 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
BIA-18 | 套 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
BIA-20 | 套 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
BIA-22 | 套 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
BIA-24 | 套 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
BIA-25 | 套 | 81.90 | 1 | 999999 |
|
BIA-28 | 套 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
BIA-30 | 套 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
BIA-32 | 套 | 115.70 | 1 | 999999 |
|
BIA-35 | 套 | 122.20 | 1 | 999999 |
|
BIA-38 | 套 | 137.80 | 1 | 999999 |
|
BIA-40 | 套 | 152.10 | 1 | 999999 |
|
BIA-43 | 套 | 167.70 | 1 | 999999 |
|
BIA-45 | 套 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
BIA-50 | 套 | 189.80 | 1 | 999999 |
|
BIA-53 | 套 | 210.60 | 1 | 999999 |
|
BIA-55 | 套 | 227.50 | 1 | 999999 |
|
BIA-60 | 套 | 241.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据