变频泵 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
EDH2-60-750W扬程35M口径1寸 | 台 | 2203.50 | 1 | 999999 |
|
EDH4-40-750W扬程25M口径1.2寸 | 台 | 2207.40 | 1 | 999999 |
|
EDH4-60-1.1KW扬程37M口径1.2寸 | 台 | 2771.60 | 1 | 999999 |
|
EDH10-30-扬程21.5M口径2寸 | 台 | 3169.40 | 1 | 999999 |
|
EDH10-40-1.5KW扬程31.5M口径2寸 | 台 | 3494.40 | 1 | 999999 |
|
EDH10-50-2.2KW扬程38M口径2寸 | 台 | 3728.40 | 1 | 999999 |
|
EDH15-20-2.2KW扬程22M口径2寸 | 台 | 3406.00 | 1 | 999999 |
|
EDH15-30-3KW扬程34M口径2寸 | 台 | 4608.50 | 1 | 999999 |
|
EDH20-30-4KW扬程35M口径2寸 | 台 | 4836.00 | 1 | 999999 |
|
EDH20-20-2.2KW扬程22M口径2寸 | 台 | 3425.50 | 1 | 999999 |
|
EDH20-30-4KW扬程35M口径2寸-2 | 台 | 4836.00 | 1 | 999999 |
|
EMH2-6-750W扬程41.5M口径1寸 | 台 | 1930.50 | 1 | 999999 |
|
EMH4-4-750W扬程30.5M口径进1.2寸出1寸 | 台 | 1852.50 | 1 | 999999 |
|
EMH4-6-1.1KW扬程47.5M口径进1.2寸出1寸 | 台 | 2424.50 | 1 | 999999 |
|
EMH4-7-1.3KW扬程55M口径进1.2寸出1寸 | 台 | 2515.50 | 1 | 999999 |
|
EMH8-2-1KW扬程24.5M口径进1.5寸出1.5寸 | 台 | 2551.90 | 1 | 999999 |
|
EMH8-3-1.85KW扬程40M口径进1.5寸出1.5寸 | 台 | 2853.50 | 1 | 999999 |
|
EMH8-4/4-1.5KW扬程37.5M口径进1.5寸出1.5寸 | 台 | 2892.50 | 1 | 999999 |
|
EMH8-4-2.2KW扬程54M口径进1.5寸出1.5寸 | 台 | 3035.50 | 1 | 999999 |
|
EMH10-2-1.3KW扬程25.5M口径进1.5寸出1.5寸 | 台 | 2727.40 | 1 | 999999 |
|
EMH10-3-2.2KW扬程39.5M口径进1.5寸出1.5寸 | 台 | 3117.40 | 1 | 999999 |
|
EMH12-2-1.85KW扬程27.5M口径进1.5寸出1.5寸 | 台 | 2797.60 | 1 | 999999 |
|
EMH12-4/4-2.2KW扬程42.5M口径进1.5寸出1.5寸 | 台 | 3029.00 | 1 | 999999 |
|
EMH16-2-1.6KW扬程21M口径进2寸出2寸 | 台 | 2974.40 | 1 | 999999 |
|
EMH16-3-2.6KW扬程33.5M口径进2寸出2寸 | 台 | 3438.50 | 1 | 999999 |
|
EMH20-2-2.2KW扬程21.5M口径进2寸出2寸 | 台 | 3146.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据