2极卧式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
YE3-801-2-0.75KW | 只 | 435.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-802-2-1.1KW | 只 | 470.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-90S-2-1.5KW | 只 | 552.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-90L-2-2.2KW | 只 | 604.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-100L-2-3KW | 只 | 812.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-112M-2-4KW | 只 | 997.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-132S1-2-5.5KW | 只 | 1385.80 | 1 | 999999 |
|
YE3-132S2-2-7.5KW | 只 | 1508.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-160M1-2-11KW | 只 | 2541.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160M2-2-15KW | 只 | 2645.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160L-2-18.5KW | 只 | 3018.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-180M-2-22KW | 只 | 3945.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L1-2-30KW | 只 | 5449.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L2-2-37KW | 只 | 5752.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-225M-2-45KW | 只 | 7165.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-250M-2-55KW | 只 | 8931.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-280S-2-75KW | 只 | 11456.90 | 1 | 999999 |
|
YE3-280M-2-90KW | 只 | 12226.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-315S-2-110KW | 只 | 22470.50 | 1 | 999999 |
|
2极立式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
YE3-801-2-0.75KW | 只 | 435.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-802-2-1.1KW | 只 | 470.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-90S-2-1.5KW | 只 | 552.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-90L-2-2.2KW | 只 | 604.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-100L-2-3KW | 只 | 812.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-112M-2-4KW | 只 | 997.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-132S1-2-5.5KW | 只 | 1385.80 | 1 | 999999 |
|
YE3-132S2-2-7.5KW | 只 | 1508.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-160M1-2-11KW | 只 | 2541.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160M2-2-15KW | 只 | 2645.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160L-2-18.5KW | 只 | 3018.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-180M-2-22KW | 只 | 3945.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L1-2-30KW | 只 | 5449.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L2-2-37KW | 只 | 5752.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-225M-2-45KW | 只 | 7165.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-250M-2-55KW | 只 | 8931.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-280S-2-75KW | 只 | 11456.90 | 1 | 999999 |
|
YE3-280M-2-90KW | 只 | 12226.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-315S-2-110KW | 只 | 22470.50 | 1 | 999999 |
|
4极卧式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
YE3-801-4-0.55KW | 只 | 429.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-802-4-0.75KW | 只 | 448.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-90S-4-1.1KW | 只 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-90L-4-1.5KW | 只 | 568.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-100L1-4-2.2KW | 只 | 760.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-100L2-4-3KW | 只 | 868.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-112M-4-4KW | 只 | 1076.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-132S-4-5.5KW | 只 | 1397.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-132M-4-7.5KW | 只 | 1657.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160M-4-11KW | 只 | 2450.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160L-4-15KW | 只 | 2923.70 | 1 | 999999 |
|
YE3-180M-4-18.5KW | 只 | 3555.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-180L-4-22KW | 只 | 3867.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L-4-30KW | 只 | 5184.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-225S-4-37KW | 只 | 6217.90 | 1 | 999999 |
|
YE3-225M-4-45KW | 只 | 7078.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-250M-4-55KW | 只 | 8879.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-280S-4-75KW | 只 | 11124.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-280M-4-90KW | 只 | 12002.90 | 1 | 999999 |
|
YE3-315S-4-110KW | 只 | 21045.70 | 1 | 999999 |
|
4极立式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
YE3-801-4-0.55KW | 只 | 429.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-802-4-0.75KW | 只 | 448.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-90S-4-1.1KW | 只 | 520.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-90L-4-1.5KW | 只 | 568.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-100L1-4-2.2KW | 只 | 760.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-100L2-4-3KW | 只 | 868.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-112M-4-4KW | 只 | 1076.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-132S-4-5.5KW | 只 | 1397.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-132M-4-7.5KW | 只 | 1657.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160M-4-11KW | 只 | 2450.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160L-4-15KW | 只 | 2923.70 | 1 | 999999 |
|
YE3-180M-4-18.5KW | 只 | 3555.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-180L-4-22KW | 只 | 3867.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L-4-30KW | 只 | 5184.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-225S-4-37KW | 只 | 6217.90 | 1 | 999999 |
|
YE3-225M-4-45KW | 只 | 7078.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-250M-4-55KW | 只 | 8879.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-280S-4-75KW | 只 | 11124.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-280M-4-90KW | 只 | 12002.90 | 1 | 999999 |
|
YE3-315S-4-110KW | 只 | 21045.70 | 1 | 999999 |
|
6极卧式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
YE3-801-6-0.37KW | 只 | 452.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-802-6-0.55KW | 只 | 513.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-90S-6-0.75KW | 只 | 529.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-90L-6-1.1KW | 只 | 624.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-100L-6-1.5KW | 只 | 747.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-112M-6-2.2KW | 只 | 907.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-1328-6-3KW | 只 | 1211.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-132M1-6-4KW | 只 | 1406.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-132M2-6-5.5KW | 只 | 1618.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160M-6-7.5KW | 只 | 2247.70 | 1 | 999999 |
|
YE3-160L-6-11KW | 只 | 2806.70 | 1 | 999999 |
|
YE3-180L-6-15KW | 只 | 3692.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L1-6-18.5KW | 只 | 4472.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L2-6-22KW | 只 | 4711.20 | 1 | 999999 |
|
YE3-2251-6-30KW | 只 | 6640.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-250M-6-37KW | 只 | 7683.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-280S-6-45KW | 只 | 9237.80 | 1 | 999999 |
|
YE3-280M-6-55KW | 只 | 9915.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-3158-6-75KW | 只 | 19724.90 | 1 | 999999 |
|
YE3-315M1-6-90KW | 只 | 21902.40 | 1 | 999999 |
|
6极立式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
YE3-801-6-0.37KW | 只 | 452.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-802-6-0.55KW | 只 | 513.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-90S-6-0.75KW | 只 | 529.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-90L-6-1.1KW | 只 | 624.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-100L-6-1.5KW | 只 | 747.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-112M-6-2.2KW | 只 | 907.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-1328-6-3KW | 只 | 1211.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-132M1-6-4KW | 只 | 1406.60 | 1 | 999999 |
|
YE3-132M2-6-5.5KW | 只 | 1618.50 | 1 | 999999 |
|
YE3-160M-6-7.5KW | 只 | 2247.70 | 1 | 999999 |
|
YE3-160L-6-11KW | 只 | 2806.70 | 1 | 999999 |
|
YE3-180L-6-15KW | 只 | 3692.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L1-6-18.5KW | 只 | 4472.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-200L2-6-22KW | 只 | 4711.20 | 1 | 999999 |
|
YE3-2251-6-30KW | 只 | 6640.40 | 1 | 999999 |
|
YE3-250M-6-37KW | 只 | 7683.00 | 1 | 999999 |
|
YE3-280S-6-45KW | 只 | 9237.80 | 1 | 999999 |
|
YE3-280M-6-55KW | 只 | 9915.10 | 1 | 999999 |
|
YE3-3158-6-75KW | 只 | 19724.90 | 1 | 999999 |
|
YE3-315M1-6-90KW | 只 | 21902.40 | 1 | 999999 |
|
国标电机,正常使用,电机质保半年,缺相烧机不属于保修范围,以上单价是立式和卧式电机,立、卧式电机按以上对应的规格加6个点
没有数据