| 布袋吸尘机 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 三相单桶2.2kw(380v) | 台 | 949.00 | 1 | 999999 |
|
| 单桶2.2kw(220v) | 台 | 1092.00 | 1 | 999999 |
|
| 单相双桶3kw(220v)50HZ | 台 | 1300.00 | 1 | 999999 |
|
| 双桶3kw(380v) | 台 | 1092.00 | 1 | 999999 |
|
| 双桶4kw(380v) | 台 | 1846.00 | 1 | 999999 |
|
| 双桶5.5kw(380v) | 台 | 2119.00 | 1 | 999999 |
|
| 双桶7.5kw(380v) | 台 | 2353.00 | 1 | 999999 |
|
| 480布袋(上下布袋) | 套 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
| 630布袋(上下布袋) | 套 | 93.60 | 1 | 999999 |
|
木工吸尘机(电机保修三个月)





没有数据