| 220V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0.17/8-1.5KW | 台 | 1307.80 | 1 | 999999 |
|
| 0.25/8-2.2KW | 台 | 1378.00 | 1 | 999999 |
|
| 0.36/8-3.0KW | 台 | 2064.40 | 1 | 999999 |
|
| 380V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 0.17/8-1.5KW | 台 | 1307.80 | 1 | 999999 |
|
| 0.25/8-2.2KW | 台 | 1378.00 | 1 | 999999 |
|
| 0.36/8-3.0KW | 台 | 1989.00 | 1 | 999999 |
|
| 0.6/8-4.0KW | 台 | 2229.50 | 1 | 999999 |
|
| 0.9/12.5-7.5KW | 台 | 2753.40 | 1 | 999999 |
|
| 0.97/8-7.5KW | 台 | 2753.40 | 1 | 999999 |
|
| 1.05/12.5-7.5KW | 台 | 4817.80 | 1 | 999999 |
|
| 1.0/8-7.5KW(大机头) | 台 | 3854.50 | 1 | 999999 |
|
| 1.6/8-11KW | 台 | 7130.50 | 1 | 999999 |
|


没有数据