台力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
调速器 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
25W-4GN | 台 | 338.00 | 1 | 999999 |
|
40W-4GN | 台 | 377.00 | 1 | 999999 |
|
40W-5GU | 台 | 416.00 | 1 | 999999 |
|
60W-5GU | 台 | 429.00 | 1 | 999999 |
|
90W-5GU | 台 | 468.00 | 1 | 999999 |
|
120W-5GU | 台 | 494.00 | 1 | 999999 |
|
200W-6GU | 台 | 634.40 | 1 | 999999 |
|
250W-6GU | 台 | 663.00 | 1 | 999999 |
|
300W-6GU | 台 | 715.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据