ER螺母 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
ER8-M10*0.75 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
ER11-M14*0.75 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
ER16-M19*1 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
ER16-A-M22*1.5 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
ER20-M24*1 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
ER20-A-M25*1.5 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
ER25-MU-M32*1.5 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据