1.25模主动齿-内径12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25T | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
22T | 个 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
27T | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
28T | 个 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
1.25模从动齿-内径10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20T | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
18T | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
1.25模从动齿-内径12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25T | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
22T | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
27T | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
28T | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
32T | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
35T | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
37T | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
40T | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
50T | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
20T | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据